Internet en Lima: Conoce todas las opciones disponibles y los principales operadores
Ten el mejor plan de internet
Movistar, Claro, Win, Nubyx y HughesNet son las principales compañías de internet en Lima. Conoce sus precios, planes y características para que puedas elegir la mejor opción según tus necesidades.
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
¿Lima tiene fibra óptica?: Explora todas las opciones de Internet disponibles en la ciudad
Sí, es posible disfrutar de la fibra óptica en Lima con proveedores como Movistar, Ultra, Fiber PRO, Win Perú, Nubyx y Gpon.
Empresa | Plan | Precio |
---|---|---|
Movistar | Ofrece velocidades de 100 Mbps a 1000 Mbps con instalación gratuita. Los planes están diseñados para cubrir diversas necesidades de velocidad y presupuesto. | S/59.90a S/149.90 |
Ultra | Proporciona velocidades de 600 Mbps a 1000 Mbps. Asegura hasta el 80% de velocidad garantizada vía cable Ethernet, sin costo de instalación. | SS/269 a S/673.75 |
Fiber PRO | Ofrece velocidades de 400 Mbps a 600 Mbps con instalación gratuita. Incluye la duplicación de velocidad por 6 meses. | S/70 a S/110 |
Win Perú | Planes con velocidades desde 400 Mbps hasta 1000 Mbps. Incluye instalación gratuita. | S/89 a S/129 |
Nubyx | Proporciona velocidades de 200 Mbps con instalación gratuita. | S/119 |
Gpon | Ofrece velocidades de 200 Mbps con instalación gratuita. | S/120 |
¿Hay internet satelital en Lima?
Sí, Lima cuenta con opciones de internet satelital gracias a HughesNet y Starlink en colaboración con Entel. Estos dos proveedores son los más destacados por este servicio.
HughesNet ofrece planes que garantizan una conexión estable y confiable mediante antenas instaladas en el exterior del hogar y un módem.
Plan | Detalle | Tarifa | |
---|---|---|---|
CONECTA 40 GB | 40 GB de alta velocidad para ser utilizados en cualquier horario. | S/160 (S/400 inc. IGV) | |
PRO 80 GB | 80 GB de alta velocidad para ser utilizados en cualquier horario. | S/229 (S/300 inc. IGV) | |
EMPRENDE 125 GB | 75 GB a cualquier hora + 50 GB entre las 8 AM y 6 PM | S/279 (S/300 inc. IGV) | |
PROFESIONAL 175 GB | 125 GB a cualquier hora + 50 GB entre las 8 AM y 6 PM | S/378 (S/300 inc. IGV) | |
PREMIUM 225 GB | 175 GB a cualquier hora + 50 GB entre las 8 AM y 6 PM | S/479 (S/300 inc. IGV) |
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
Starlink ofrece un servicio de internet satelital sin contratos, con periodo de prueba de 30 días, y el envío de equipo en un plazo máximo de 2 semanas.
Plan | Detalle | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Ideal para hogares. Internet ilimitado de alta velocidad y baja latencia | S/169 (S/1,300 inc. IGV) |
Prioridad | Ideal para negocios y usuarios de alta demanda desde 40 GB a 6 TB | S/260 a S/3,741 (S/11,00 inc. IGV) |
Móvil | Ideal para viajeros, nómades y autocaravanas. Consiste en una modalidad itinerante. | S/260 (S/1,300 inc. IGV) |
Prioridad Móvil | Ideal para uso marítimo, respuesta a emergencias y negocios móviles. Consiste en una modalidad itinerante desde 50 GB a 5 TB | S/1,128 a S/22,568 (S/11,00 inc. IGV) |
Opciones de Internet Inalámbrico en Lima: Conexión Rápida y Estable
Claro, Movistar y OLO son los principales proveedores de internet inalámbrico en Lima, ofreciendo planes con diferentes velocidades y precios que se adaptan a las necesidades de cada usuario.
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
Empresa | Plan | Precio |
---|---|---|
Movistar | Velocidades de 40 Mbps a 120 Mbps, incluye router WiFi gratis y un costo de instalación de S/120. | S/66 a S/105 |
Claro | Proporciona internet inalámbrico con velocidades de hasta 50 Mbps. Incluye un router WiFi a S/349 y la instalación es gratuita. | S/85 a S/109 |
OLO | Planes con velocidades que varían de 22.5 GB a 175 GB. Incluye router WiFi a S/179 con instalación gratuita. | S/49 a S/149 |
Contacto de las empresas de internet en Lima
Para obtener más información o contratar servicios de internet en Lima, puedes comunicarte a través de los siguientes números de contacto.
Empresa | Medio de Contacto |
---|---|
Movistar | Contacta con el centro de Ayuda al Cliente al 104 ó 0800 118 00 |
Claro | Solicita asistencia al cliente de Claro o elige una tarifa llamando al 08 000 0200 |
Win Perú | Llama al canal de ventas de Win al 01 707 3000 |
Nubyx | Contacta con Nubyx al 6416666 |
Gpon | Llama a Gpon al 01 617-4400 ó al 998 304 572 |
Fiber PRO | Comunícate con Fiber PRO al 01 418-7185 |
OLO | Pide información de OLO al número 0800-00440 ó 01 706-8000 |
Starlink | Contrata los servicios en la web: www.starlink.com/pe |
HughesNet | Contrata los servicios de HughesNet llamando al 0800-78335 |