Internet en Lima: Accede a la mejor conexión para tu hogar
Ten el mejor plan de internet
Las mejores opciones de internet en Lima, los planes disponibles, y las empresas que brindan estos servicios. Descubre cuál es la mejor opción para ti y cómo acceder a la conexión ideal para tu hogar.
Planes de internet de fibra óptica en Lima
Gracias a la infraestructura avanzada en muchas zonas de la ciudad, este tipo de tecnología se ha convertido en una solución ideal para hogares y negocios que necesitan un internet confiable para actividades como streaming, teletrabajo o gaming.
Tarifa | Velocidad | Precio mensual |
---|---|---|
Entel Fibra 100 Mb | 100 Mb | S/ 49.00 mes * |
Bitel Fibra 200 Mbps | 200 Mb | S/ 55.00 mes |
Movistar Fibra 100 Mbps | 100 Mb | S/ 59.90 mes |
Entel Fibra 200 Mb | 200 Mb | S/ 63.00 mes * |
Wow 200 Mbps + DGO | 200 Mb | S/ 64.90 mes * |
* Precio en promoción.
¿Cuál es el mejor servicio de internet en Lima?
El mejor servicio de internet en Lima es, en general, la fibra óptica debido a su velocidad y estabilidad, características ideales para hogares con alta demanda de conexión.
Algunos distritos han experimentado dificultades en el acceso a fibra óptica , lo que ha afectado la disponibilidad del servicio de internet fijo en esas zonas.
Zonas con cobertura limitada o sin acceso a fibra óptica:
- Ate Vitarte
- San Juan de Lurigancho
- Santa Anita
- Rímac
- El Agustino
Si vives en estos distritos sin fibra óptica, los planes inalámbricos o satelitales son una opción ideal para acceder a internet de calidad.
Elegir el mejor internet de Perú depende principalmente de la disponibilidad tecnológica en tu zona y de tus necesidades de navegación.
Las mejores opciones de internet inalámbrico en Lima
Esta opción es ideal para zonas donde el cableado tradicional no llega o para quienes necesitan una instalación rápida y flexible.
Compañía | Velocidad | Precio mensual |
---|---|---|
Movistar | 25 Gb (Ilimitado) | S/ 39.90 mes |
Claro | 100 Gb (Ilimitado) | S/ 42.50 mes * |
Claro | 100 Gb (Ilimitado) | S/ 42.50 mes * |
Movistar | 40 Gb (Ilimitado) | S/ 49.90 mes |
Claro | 1000 Gb (Ilimitado) | S/ 54.50 mes * |
Movistar | 75 Gb (Ilimitado) | S/ 59.90 mes |
* Precio en promoción.
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
Opciones de internet portátil en Lima
Desde internet fijo con tecnología inalámbrica hasta alternativas portátiles, las opciones disponibles en Lima destacan por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintas necesidades.
Empresa | Paquete/plan | Precio |
---|---|---|
Claro | Paquete de internet 10 GB | S/24 Durante 30 días |
Claro | Paquete 30 GB | S/45 Durante 30 días |
Claro | Paquete 100 GB | S/99 Durante 30 días |
Claro | Paquete 175 GB | S/149 Durante 30 días |
Movistar | Plan 25 GB | S/39.90* x 6 meses |
Movistar | Plan 40 GB | S/49.90 |
Movistar | Plan 75 GB | S/59.90 |
Entel | Plan 125 GB | S/49.95* x 6 meses |
*Precios en promoción
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
Internet satelital en Lima: soluciones para zonas alejadas
A diferencia de las conexiones tradicionales, esta tecnología no depende de cables o fibra óptica, sino que utiliza satélites para ofrecer acceso a internet en lugares remotos.
Empresa | Plan de Empresa | Precio |
---|---|---|
Starlink | Sitio fijo 40 GB | S/260/mes |
Starlink | Sitio fijo 1 TB | S/625/mes |
Starlink | Sitio fijo 2 TB | S/1,251/mes |
Starlink | Movilidad terrestre 50 GB | S/1,128/mes |
Starlink | Movilidad terrestre 1 TB | S/4,514/mes |
Starlink | Movilidad terrestre 2 TB | S/22,568/mes |
Starlink | Marítimo 50 GB | S/1,128/mes |
Starlink | Marítimo 1 TB | S/4,514/mes |
Starlink | Marítimo 2 TB | S/22,568/mes |
HughesNet | Emprende 125 GB | S/279 (Precio regular:S/299) |
HughesNet | Profesional 175 GB | S/378 (Precio regular:S/398) |
HughesNet | Premium 225 GB | S/479 (Precio regular:S/499) |
Los precios pueden variar según el plan y las condiciones de cada empresa.
Te recomendamos los mejores planes de internet
Déjanos tu teléfono y te llamamos
Diferencia entre GB y TB
Un giga (GB) equivale a 1,024 megas (MB), mientras que un tera (TB) equivale a 1,024 gigas (GB), por lo que un tera es 1,024 veces más grande que un giga.
Empresas de internet en Lima
Las principales compañías con mayor número de conexiones en Lima son WIN, Wow, Claro, Mi Fibra, Fibertile y Bitel, destacándose por su participación en el mercado y adaptándose a las necesidades de velocidad, precio y disponibilidad en la región.
Empresas | Zonas de Operación | Tecnología |
---|---|---|
WIN | San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
WOW | San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
Cable Visión Perú | San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
Nubyx | San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
Movistar | San Juan de Lurigancho, Comas, Santiago de Surco, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
Claro | Miraflores, San Isidro, Surquillo, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
Entel | San Juan de Lurigancho, Comas, Santiago de Surco, entre otros distritos de Lima Metropolitana | Fibra Óptica (FTTH) |
HughesNet | Áreas rurales y periféricas de Lima, como Chosica, Cieneguilla, Pachacamac, Lurín, Carabayllo, Ancón | Internet Satelital |
Starlink | Áreas rurales y periféricas de Lima, como Puente Piedra, Chosica, Cieneguilla, Pachacamac, Lurín, Carabayllo, Ancón | Internet Satelital |
Claro | Áreas rurales y periféricas de Lima, como Puente Piedra, Lurín, Carabayllo, Pachacamac, Ancón | 4G LTE (Internet inalámbrico) |
Entel | Áreas rurales y periféricas de Lima, como Puente Piedra, Lurín, Carabayllo, Pachacamac, Ancón | 4G LTE (Internet inalámbrico) |
Los datos de cobertura pueden variar. Consulte información oficial en Osiptel para más detalles.
Conoce más sobre el internet en Lima
¿Qué tipo de cobertura hay en Lima?
En Lima, la cobertura de internet varía según el tipo de servicio.
- Fibra óptica
- Internet ADSL
- Internet satelital
- Internet inalámbrico
¿Qué diferencia hay entre internet de fibra óptica y ADSL en Lima?
Características | Fibra Óptica | ADSL |
---|---|---|
Velocidad | Hasta 1 Gbps (1000 Mbps) | 2 Mbps a 20 Mbps |
Tecnología | Cables de vidrio/plástico, transmisión de señales de luz | Cables de cobre, transmisión eléctrica |
Estabilidad | Alta estabilidad, menos interferencias | Menos estable, puede verse afectada por interferencias y distancia |
Disponibilidad | Disponible principalmente en zonas urbanas | Más común en zonas rurales y periféricas |
Comparativa entre las tecnologías de Fibra Óptica y ADSL